AI-generated walkthroughs for Interactive Fiction games
ZWalker has generated walkthroughs for 43 games. All walkthroughs are in JSON format with room tracking and command history.
| Game | Rooms Explored | Commands | Quality | Download |
|---|---|---|---|---|
| 905 | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Acheton | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Acorncourt | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Adv440 | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Adv550 | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Advent | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Adverbum | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Aisle | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Allroads | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Amfv | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Anchor | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Animals | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Bedlam | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Bluechairs | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Booth | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Bunny | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Candy | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Catseye | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Cheeseshop | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Coldiron | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Curses | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Czech | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Detective | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Devours | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Dracula | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Dreamhold | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Edifice | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Enchanter | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Enemies | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Etude | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Failsafe | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Gntests | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Lists | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Lostpig | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Photopia | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Shade | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Tangle | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Theatre | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Trinity | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Winter | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Zombies | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Zork1 | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Zork2 | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Anchor | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Curses | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Lists | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Lostpig | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Photopia | 0 | 0 | Limited | JSON |
| Trinity | 0 | 0 | Limited | JSON |
All walkthroughs use the following JSON structure:
{
"game": "photopia.z5",
"total_rooms": 2,
"total_commands": 4,
"commands": [
"look",
"inventory",
"examine room",
"wait"
],
"rooms_visited": [
"Alley",
"Corner"
]
}